Adauga si tu 1 SUPEROFERTA valabila 30 de zile cu doar 3 euro+TVA cu plata prin SMS
Adauga si tu 1 SUPEROFERTA valabila 30 de zile cu doar 3 euro+TVA cu plata prin SMS
| Schimb - Spatii Comerciale Ilfov - Ilfov afumati - sos bucuresti urziceni nr 64 a ( ID:28206 ) | ||
| | VANZARE, HALE/SPATII INDUSTRIALE, AFUMATI, DN 2, DORALY, VOLUNTARI, CENTURA EST, ILFOV, SECTOR 2, BUCURESTI, COLENTINA Repere imobiliare - DN 2, Bucuresti-Constanta, Afumati, Proprietar cristi cojocaru | |
| Data adaugare: | 25-02-2010 (Valabilitate: 46 zile) | 1,645,000 Euro |
| Schimb - Spatii Comerciale Ilfov - Ilfov afumati - sos bucuresti urziceni nr 64 a ( ID:28205 ) | ||
| | VANZARE, HALE/SPATII INDUSTRIALE, AFUMATI, DN 2, DORALY, VOLUNTARI, CENTURA EST, ILFOV, SECTOR 2, BUCURESTI, COLENTINA Repere imobiliare - DN 2, Bucuresti-Constanta, Afumati, Proprietar cristi cojocaru | |
| Data adaugare: | 25-02-2010 (Valabilitate: 46 zile) | 1,645,000 Euro |
| Schimb - Spatii Comerciale Ilfov - Ilfov afumati - sos bucuresti urziceni nr 64 a ( ID:28204 ) | ||
| | VANZARE, HALE/SPATII INDUSTRIALE, AFUMATI, DN 2, DORALY, VOLUNTARI, CENTURA EST, ILFOV, SECTOR 2, BUCURESTI, COLENTINA Repere imobiliare - DN 2, Bucuresti-Constanta, Afumati, Proprietar cristi cojocaru | |
| Data adaugare: | 25-02-2010 (Valabilitate: 46 zile) | 1,645,000 Euro |
» vezi Topul National - grafic
» vezi cum se calculeaza topul
1 EURO = 4.4587 RON
1 USD = 3.5272 RON
Valabil astazi 24.05.2012