Adauga si tu 1 SUPEROFERTA valabila 30 de zile cu doar 3 euro+TVA cu plata prin SMS
Adauga si tu 1 SUPEROFERTA valabila 30 de zile cu doar 3 euro+TVA cu plata prin SMS
| Schimb - Spatii Comerciale Bucuresti - Bucuresti Bucuresti - Eufrosin Poteca ( ID:39625 ) | ||
| | DIMITROV, Apartament in Vila,70 mp,Parter,3 camere,decomandat,stradal,loc parcare,curte interioara si exterioara,2 intrari,2 bucatarii,2 grupuri sanitare,2 boxe,incalzire gaz Proprietar GABRIEL | |
| Data adaugare: | 08-02-2012 (Valabilitate: 0 zile) | 114,000 Euro pe MP |
| Schimb - Spatii Comerciale Bucuresti - Bucuresti afumati - sos bucuresti urziceni nr 64 a ( ID:30267 ) | ||
| | vanzare spatii industrial afumati dn2. suprafata teren 6900 mp. hala , birouri 3400 mp. h 6 m. utilitate. deschidere dn2 , 42 ml. platforma betonat. pret 1.645.000 eur. accept Proprietar cristi cojocaru | |
| Data adaugare: | 23-04-2010 (Valabilitate: 46 zile) | 1,645,000 Euro |
| Schimb - Spatii Comerciale Bucuresti - Bucuresti afumati - sos bucuresti urziceni nr 64 a ( ID:28189 ) | ||
| | vanzare spatii industrial afumati doraly dn2. suprafata teren 6900 mp. hala , birouri 3400 mp. h 6 m. utilitate.birouri mobilat. deschidere dn2. platforma betonat. pret 1.745. Proprietar platinalin | |
| Data adaugare: | 25-02-2010 (Valabilitate: 21 zile) | 1,745,000 Euro |
| Schimb - Spatii Comerciale Bucuresti - Bucuresti afumati - sos bucuresti urziceni nr 64 a ( ID:26996 ) | ||
| | vand hala industrial afumati dn2. suprafata teren 3400 mp. hala , birouri 1600 mp. h 6 m. utilitate. deschidere dn2. pret 1.215.000 eur. accept schimb. propriatar 0722378498 - Proprietar cristi cojocaru | |
| Data adaugare: | 22-01-2010 (Valabilitate: 38 zile) | 1,215,000 Euro |
» vezi Topul National - grafic
» vezi cum se calculeaza topul
1 EURO = 4.4587 RON
1 USD = 3.5272 RON
Valabil astazi 24.05.2012