Adauga si tu 1 SUPEROFERTA valabila 30 de zile cu doar 3 euro+TVA cu plata prin SMS
Adauga si tu 1 SUPEROFERTA valabila 30 de zile cu doar 3 euro+TVA cu plata prin SMS
| Vanzare - Apartamente cu 4 camere Bucuresti - Bucuresti Sector 4 - Berceni - Obregia ( ID:37758 ) | ||
| | Berceni, Obregia, vand 4 camere, etaj 1 / 4, semidecomandat, suprafata 88 mp, faianta, gresie, parchet, termopan, usa metalica, contorizare gaze si apa, boxa, parcare, intabul Agentia Trinius Tera Estate | |
| Data adaugare: | 21-03-2012 (Valabilitate: 0 zile) | 75,000 Euro |
| Vanzare - Apartamente cu 4 camere Bucuresti - Bucuresti Sector 1 - Aviatiei - Baicului ( ID:37746 ) | ||
| | Apartament 4 camere de vanzare in zona Baicului, cu o suprafata de 101 mp construiti si 96 mp utili, anul constructiei 1986, este situat la p/4, este decomandat, foarte spatio Agentia Trinius Tera Estate | |
| Data adaugare: | 16-03-2012 (Valabilitate: 0 zile) | 63,800 Euro |
| Vanzare - Apartamente cu 4 camere Bucuresti - Bucuresti, Sector 3 Sector 1 - Aviatiei - Kogalniceanu ( ID:37365 ) | ||
| | Kogalniceanu, Facultatea de drept, apartament 4 camere, etaj 3 / 7, confort I, decomandat, 109mp., constr. 1938, neutilat, semimobilat, o bucatarie, 2 bai, 2 balcoane, intabul Agentia SC Orfeas Grup SRL | |
| Data adaugare: | 14-07-2011 (Valabilitate: 0 zile) | 139,000 Euro |
| Vanzare - Apartamente cu 4 camere Bucuresti - Bucuresti, Sector 3 Sector 3 - Dristor - Ramnicu Valcea ( ID:37319 ) | ||
| | Dristor , Ramnicu Valcea , apartament 4 camere , confort I , semidecomandat , etaj 5/8 , an constructie 1983 , 80 mp , 2 bai , 2 balcoane , gresie , faianta , termopan , usa Agentia SC Orfeas Grup SRL | |
| Data adaugare: | 23-06-2011 (Valabilitate: 0 zile) | 86,000 Euro |
| Vanzare - Apartamente cu 4 camere Bucuresti - Bucuresti, Sector 3 Sector 3 - Dristor - Ramnicu Sarat ( ID:37066 ) | ||
| | Dristor , Ramnicu Sarat , apartament 4 camere ,decomandat , confort I , 9/10 , constructie 1984 , 80 mp , 2 bai , 2 balcoane , gresie , faianta , parchet , termopan , aer cond Agentia SC Orfeas Grup SRL | |
| Data adaugare: | 21-02-2011 (Valabilitate: 0 zile) | 85,000 Euro |
| Vanzare - Apartamente cu 4 camere Bucuresti - Bucuresti, Sector 3 Sector 2 - Tei - Domino ( ID:37005 ) | ||
| | Bulevardul Lacul Tei , Domino , apartament 4 camere , modificat , etaj 7/10 , bloc stradal , liber , 2 balcoane , an constructie 1978 , cadastru , pret 73.000 euro. Agentia SC Orfeas Grup SRL | |
| Data adaugare: | 25-01-2011 (Valabilitate: 0 zile) | 73,000 Euro |
| Vanzare - Apartamente cu 4 camere Bucuresti - Bucuresti, Sector 3 Sector 1 - Aviatiei - 13 Septembrie ( ID:36524 ) | ||
| | 13 Septembrie, Marriott, apartament, 4 camere, etaj 5 / 8, 93mp., constr. 1982, o bucatarie, 2 bai, 2 balcoane, intabulare, cadastru, confort I, decomandat, in apropiere de su Agentia SC Orfeas Grup SRL | |
| Data adaugare: | 04-10-2010 (Valabilitate: 0 zile) | 125,000 Euro |
| Vanzare - Apartamente cu 4 camere Bucuresti - Sector 3 Sector 3 - Unirii - Magazin ( ID:36229 ) | ||
| | Apartament 4 camere situat in spatele Magazinului Unirea suprafata 100 mp decomandat etaj 5/7 renovat complet 2010 vedere mixta acces stradal constructie monolit 1996.Merita v Agentia Vission House SRL | |
| Data adaugare: | 28-06-2010 (Valabilitate: 0 zile) | 159,000 Euro |
| Vanzare - Apartamente cu 4 camere Bucuresti - Sector 3 Sector 2 - Stefan cel Mare - Central Park ( ID:36180 ) | ||
| | Apartament 4 camere situat in Complexul Rezidential Central Park 170 mp construiti 140 utili cu terase etaj 7/11 vedere pe curtea interioara finisaje lux loc parcare subtera Agentia Vission House SRL | |
| Data adaugare: | 21-06-2010 (Valabilitate: 0 zile) | 264,000 Euro |
| Vanzare - Apartamente cu 4 camere Bucuresti - Sector 3 Unirii - Tribunal ( ID:36066 ) | ||
| | Apartament 4 camere situat stradal pe bulevardul Octavian Goga(pasaj Marasesti),etaj 7/8 (etaj locuibil deasupra) suprafata 100 mp, impartire ideala cu camere foarte spatioase Agentia Vission House SRL | |
| Data adaugare: | 02-06-2010 (Valabilitate: 0 zile) | 144,000 Euro |
» vezi Topul National - grafic
» vezi cum se calculeaza topul
1 EURO = 4.4452 RON
1 USD = 3.4817 RON
Valabil astazi 23.05.2012